期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310451 | 05 | 小 | |||
3310450 | 05:14 | 0+7+0=07 | 15 | 大 | 错 |
3310449 | 05:10 | 5+9+8=22 | 15 | 大 | 对 |
3310448 | 05:07 | 0+3+5=08 | 14 | 大 | 错 |
3310447 | 05:03 | 0+1+8=09 | 13 | 小 | 对 |
3310446 | 05:00 | 6+1+0=07 | 09 | 小 | 对 |
3310445 | 04:56 | 2+4+1=07 | 14 | 大 | 错 |
3310444 | 04:53 | 0+4+4=08 | 09 | 小 | 对 |
3310443 | 04:49 | 2+7+3=12 | 10 | 小 | 对 |
3310442 | 04:46 | 1+6+4=11 | 16 | 大 | 错 |
3310441 | 04:42 | 4+9+7=20 | 11 | 小 | 错 |
3310440 | 04:39 | 6+4+6=16 | 09 | 小 | 错 |
3310439 | 04:35 | 3+5+4=12 | 12 | 小 | 对 |
3310438 | 04:32 | 2+0+6=08 | 15 | 大 | 错 |
3310437 | 04:28 | 6+4+5=15 | 16 | 大 | 对 |
3310436 | 04:25 | 8+8+9=25 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310450 | 07 | 小 | 单 | ||
3310449 | 22 | 大 | 双 | ||
3310448 | 08 | 小 | 双 | ||
3310447 | 09 | 小 | 单 | ||
3310446 | 07 | 小 | 单 | ||
3310445 | 07 | 小 | 单 | ||
3310444 | 08 | 小 | 双 | ||
3310443 | 12 | 小 | 双 | ||
3310442 | 11 | 小 | 单 | ||
3310441 | 20 | 大 | 双 | ||
3310440 | 16 | 大 | 双 | ||
3310439 | 12 | 小 | 双 | ||
3310438 | 08 | 小 | 双 | ||
3310437 | 15 | 大 | 单 | ||
3310436 | 25 | 大 | 单 | ||
3310435 | 14 | 大 | 双 | ||
3310434 | 10 | 小 | 双 | ||
3310433 | 09 | 小 | 单 | ||
3310432 | 12 | 小 | 双 | ||
3310431 | 22 | 大 | 双 | ||
3310430 | 16 | 大 | 双 | ||
3310429 | 05 | 小 | 单 | ||
3310428 | 11 | 小 | 单 | ||
3310427 | 15 | 大 | 单 | ||
3310426 | 10 | 小 | 双 | ||
3310425 | 09 | 小 | 单 | ||
3310424 | 09 | 小 | 单 | ||
3310423 | 19 | 大 | 单 | ||
3310422 | 12 | 小 | 双 | ||
3310421 | 07 | 小 | 单 | ||
3310420 | 23 | 大 | 单 | ||
3310419 | 16 | 大 | 双 | ||
3310418 | 09 | 小 | 单 | ||
3310417 | 18 | 大 | 双 | ||
3310416 | 11 | 小 | 单 | ||
3310415 | 08 | 小 | 双 | ||
3310414 | 08 | 小 | 双 | ||
3310413 | 11 | 小 | 单 | ||
3310412 | 10 | 小 | 双 | ||
3310411 | 06 | 小 | 双 | ||
3310410 | 15 | 大 | 单 | ||
3310409 | 11 | 小 | 单 | ||
3310408 | 09 | 小 | 单 | ||
3310407 | 19 | 大 | 单 | ||
3310406 | 15 | 大 | 单 | ||
3310405 | 17 | 大 | 单 | ||
3310404 | 11 | 小 | 单 | ||
3310403 | 18 | 大 | 双 | ||
3310402 | 21 | 大 | 单 | ||
3310401 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出09 07 12 20 16 14 03 02 18 15 |